전기적으로 도어를 열거나 닫음, 방화문, 나무문 설치
품목 | 규격 |
---|---|
전원 | DC 12V |
소비 전력 | 175mA |
타입 | Fail Safe |
치수(mm) | 176 X 28.5 X 24.5 |
전기적으로 도어를 열거나 닫음, 유리문 설치
품목 | 규격 |
---|---|
전원 | DC 12V |
소비 전력 | 300mA |
타입 | Fail Safe |
치수(mm) | 205 X 35 X 40 |
전기적으로 도어를 열거나 닫음, 방화문, 유리문 설치
품목 | 규격 |
---|---|
전원 | DC 12V |
소비 전력 | 480mA |
타입 | Fail Safe |
치수(mm) | 250 X 42 X 25 |
양개 방화문 STRIKER 적용시 케이블 보호용 시스템
품목 | 규격 |
---|---|
케이블 | UL 1007 AWG 22 9C |
케이블 길이 | 1500mm, 9PIN Connector |
치수(mm) | 25 X 160 X 42 |
접점 신호를 RACU 또는 SMR, SSR로 보내 LOCK을 Open 시키는 시스템
품목 | 규격 |
---|---|
타입 | Push On |
치수(mm) | 800 X 35 X 50 |